BIAYA PENDIDIKAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023
FAKULTAS | PENGEMBANGAN PENDIDIKAN | SPP/ SEMESTER | BIAYA KEMAHASISWAAN | JUMLAH |
HUKUM | 2.000.000 | 2.700.000 | 800.000 | 5.500.000 |
ISIP | 2.000.000 | 2.700.000 | 800.000 | 5.500.000 |
PERTANIAN | 2.000.000 | 2.700.000 | 800.000 | 5.500.000 |
KIP | 2.000.000 | 2.700.000 | 800.000 | 5.500.000 |
TEKNIK | 2.000.000 | 2.700.000 | 800.000 | 5.500.000 |
AGAMA ISLAM | 2.000.000 | 2.700.000 | 800.000 | 5.500.000 |
KEPERAWATAN | 3.000.000 | 750.000 |
Pembayaran melalui Rekening BNI ’46. No. Rekening: 45296518 a.n. Universitas Bondowoso